Расстояние от школы до магазина и кафе с алкоголем в Московской области
В Подмосковье расстояние от школы, больницы или вокзала до магазина и кафе с алкоголем задаёт каждый городской или муниципальный округ своим актом 171-ФЗ ст. 16 п. 8 — единой областной цифры нет. От школ и организаций, обучающих детей, в большинстве округов — 100 м в городах. Больницы, спорт, вокзалы, объекты в ТЦ — у каждого округа свои цифры. Ниже — действующие акты 57 округов.
Главное
| # | Правило |
|---|---|
| 1 | Расстояния устанавливает каждый округ своим актом 171-ФЗ ст. 16 п. 8; ПП РФ № 394 · проверено 04.10.2026 |
| 2 | От школ и вузов, от организаций, обучающих детей, — в большинстве округов 100 м (в городах). Иначе: Истра — не менее 70 м; Молодёжный — 50 м; общепиту у Клина — 50 м, у Егорьевска — 30 м акты округов (таблица) · проверено 04.10.2026 |
| 3 | В сельских населённых пунктах у части округов меньше — цифра в таблице через «/» (город / село). У Пушкинского для сёл нормы нет акты округов · проверено 04.10.2026 |
| 4 | Для магазина и кафе цифра, как правило, одна. Иначе — у Клина, Егорьевска, Луховиц и в ТЦ у Пушкинского и Электростали: это видно в таблице акты округов · проверено 04.10.2026 |
| 5 | Как считают: от входа для посетителей (огороженная территория — от входа на неё), по прямой без учёта преград, от каждого входа; пожарные и запасные выходы не считаются акты округов (общий шаблон) |
| 6 | В ТЦ — в пределах одного этажа, у каждого округа свои цифры акты округов |
| 7 | Схемы границ размещают в РГИС МО; решает акт округа 40/2012-ОЗ ст. 6.3 · проверено 04.10.2026 |
| 8 | Источники повышенной опасности: места определены постановлением, перечень не публикуется — рядом с АЗС, газовыми и промышленными объектами проверяю отдельно ПП МО 1351/42 · проверено 04.10.2026 |
| 9 | Старый акт округа действует, пока округ не принял новый ПП РФ № 394, Правила п. 9 |
Проверено по документам на 28.09.2026
Таблица округов
Метры. «г / с» — город / сельский населённый пункт (первая цифра — города). «Госмедицина» — государственные медицинские организации; «ИПО» — источники повышенной опасности. «В ТЦ» — объект внутри торгового центра: от школы / от обучения детей / от медицины. Одна цифра для магазина и кафе, если не сказано иное.
Ближний пояс и контрольные округа — проверено 28.09.2026 (дочитка 02–03.10.2026)
| Округ | Действующий акт | Школы | Обучение детей | Госмедицина | Стационар | Амбулатория | Спорт | Военные | Вокзалы | ИПО | В ТЦ: школа / обучение / медицина | Где сверено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балашиха | пост. 06.12.2024 № 4195-ПА | 100 | 100 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 / 35 / 21 | сайт ГО |
| Дзержинский | пост. 01.11.2024 № 588-ПГА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 / 100 | Кодекс + правовые базы |
| Долгопрудный | пост. 25.11.2024 № 686-ПА/н | 100 | 100 | 70 (госучреждения) | 70 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 / 25 / 15 | сайт ГО (скан) + правовые базы (18.10.2026) |
| Жуковский | пост. 02.10.2020 № 1435 в ред. 01.11.2024 № 1896 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 / 14 / 14 | правовые базы + правовые базы |
| Коломна | пост. 25.11.2024 № 3929 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 / 40 / 40 | правовые базы + правовые базы |
| Королёв | пост. 18.11.2024 № 1966-ПА | 100 | 100 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 / 100 / 50 | сайт ГО + правовые базы (18.10.2026) |
| Котельники | пост. 17.10.2024 № 949-ПГ | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 / 50 / 50 | сайт ГО |
| Красногорск | пост. 22.11.2024 № 3921/11 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 / 30 / 30 | сайт ГО |
| Ленинский | пост. 05.10.2020 № 2150 в ред. 22.10.2024 № 2214 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | не менее 35 (все три) | сайт ГО |
| Лобня | пост. Главы 10.06.2025 № 174-ПГ | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 / 50 / 50 | Кодекс + правовые базы |
| Люберцы | пост. 20.11.2024 № 4747-ПА | 100 | 100 | не менее 70 | 70 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 / 15 / 15 | сайт ГО |
| Мытищи (г / с) | пост. 23.10.2020 № 3824 в ред. 01.11.2024 № 6372 | 100 / 20 | 100 / 20 | 70 / 30 | 70 / 30 | 15 | 40 | 30 | 40 | 90 | 35 / 25 / 15 | сайт ГО |
| Одинцовский (г / с) | пост. 15.10.2020 № 2715 в ред. 14.11.2024 № 7956 | 100 / 50 | 100 / 50 | 70 / 50 | 70 / 50 | 15 | 70 / 50 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 35 (все три) | сайт ГО |
| Подольск (г / с) | пост. 25.11.2024 № 3910-П | 100 / 20 | 100 / 20 | 70 / 20 | 70 / 20 | 15 | 20 | 40 | 50 / 20 | 100 | 100 / 100 / 15 (г), 20 / 20 / 15 (с) | Кодекс + правовые базы |
| Раменский | пост. 22.10.2024 № 4298 | 100 | 100 | 70 (гос. и муниципальные) | 70 | 15 | 50 | 100 | 70 | 50 | 100 / 100 / 70 | правовые базы + правовые базы |
| Реутов | пост. 25.11.2024 № 509-ПА | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 30 | 50 | 50 | 50 | 70 / 70 / 10 | сайт ГО + правовые базы |
| Химки | пост. 12.12.2024 № 2239 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 / 50 / 15 | сайт ГО |
Округа добора — проверено 29.09–03.10.2026
| Округ | Действующий акт | Школы | Обучение детей | Госмедицина | Стационар | Амбулатория | Спорт | Военные | Вокзалы | ИПО | В ТЦ: школа / обучение / медицина | Где сверено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богородский | пост. 18.12.2024 № 6135 | 100 | 100 | 70 | 70 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 35 / 35 / 21 | сайт ГО |
| Воскресенск (г / с) | пост. 25.11.2020 № 4470 в ред. 28.11.2024 № 3757 | 100 / 35 | 100 / 35 | 70 / 20 | 70 / 20 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 / 25 / 14 | сайт ГО |
| Дмитровский (г / с) | пост. 28.11.2024 № 4445-П | 100 / 50 | 100 / 50 | 70 / 50 | 70 / 50 | 15 | 70 / 50 | 70 / 50 | 70 / 50 | 70 / 50 | 30 (г), 25 (с) — все три | Кодекс + правовые базы |
| Домодедово | пост. 29.11.2024 № 6818 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 50 | 100 | 50 | 50 | 15 / 15 / 15 | сайт ГО |
| Истра (г / с) | пост. Главы 24.08.2020 № 430/8 в ред. 09.07.2021 № 295/7 | не менее 70 / 50 | не менее 70 / 50 | не менее 70 / 50 (вся медицина) | = госмедицина | = госмедицина | не менее 70 / 50 | не менее 70 / 50 | не менее 70 / 50 | не менее 70 / 50 | 30 / 25 (все три) | сайт ГО (скан) |
| Клин (магазин / кафе) | пост. 22.09.2020 № 1467 в ред. 21.11.2024 № 3375 | 100 / 50 | 100 / 50 | 100 / 50 | 100 / 50 | 70 / 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | те же расстояния в пределах этажа | сайт ГО |
| Лыткарино | пост. Главы 14.11.2024 № 727-п | 100 | 100 | 70 | 70 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 / 35 / 15 | сайт ГО |
| Наро-Фоминский (г / с) | пост. 29.11.2024 № 4225 | 100 / 20 | 100 / 20 | 70 / 20 | 70 / 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 / 20 / 20 | сайт ГО (скан) |
| Орехово-Зуевский (г / с) | пост. 18.11.2024 № 3091 в ред. 01.06.2026 № 1415 | 100 / 30 | 100 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 / 30 / 30 | сайт ГО |
| Пушкинский (только города) | пост. 18.11.2024 № 5384-ПА | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 30 | 100 | 50 | 100 | магазин 35 / 21 / 21, кафе 21 / 14 / 14 | сайт ГО |
| Сергиево-Посадский | пост. Главы 12.11.2020 № 1681-ПГ в ред. 18.12.2024 № 446-ПГ | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 / 50 / 25 | Кодекс + правовые базы |
| Серпухов (г / с) | пост. 22.11.2024 № 5444 | 100 / 50 | 100 / 50 | 70 / 15 | 70 / 15 | 15 | 30 / 50 | 30 | 30 | 100 | 50 / 50 / 15 | сайт ГО |
| Солнечногорск | пост. 14.10.2024 № 2539 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 / 100 / 70 | сайт ГО |
| Ступино | пост. 11.11.2024 № 5707-п | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 / 70 / 49 (амбулатория — 11) | Кодекс + правовые базы + правовые базы |
| Фрязино | пост. 13.11.2024 № 1130 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 80 | 50 | 50 | 50 | 100 / 100 / 70 | сайт ГО |
| Чехов | пост. 12.11.2020 № 1713/17-01 в ред. 20.11.2024 № 3454-ПА | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 / 35 / 15 | сайт ГО |
| Щёлково | пост. 13.11.2020 № 3004 в ред. 28.11.2024 № 5430 | 100 | 100 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 / 70 / 35 | Кодекс + правовые базы |
| Электросталь (магазин / кафе в ТЦ) | пост. 22.10.2024 № 1222/10 в ред. 24.12.2025 № 1676/12 | 100 | 100 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 100 | магазин 40 / 40 / 40, кафе 25 / 25 / 25 | правовые базы (сводная ред.) + правовые базы |
Остальные округа — проверено 04.10.2026 (правовые базы)
| Округ | Действующий акт | Школы | Обучение детей | Госмедицина | Стационар | Амбулатория | Спорт | Военные | Вокзалы | ИПО | В ТЦ: школа / обучение / медицина | Где сверено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронницы | пост. 27.02.2025 № 174 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 50 | 50 | 50 | 30 | 100 / 100 / 70 | правовые базы |
| Власиха (ЗАТО) | пост. 19.11.2024 № 660-адм | 100 | 100 | 70 | 70 | 20 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 / 50 / 20 | правовые базы |
| Волоколамский (г / с) | пост. Главы 21.11.2024 № 830 | 100 / 30 | 100 / 30 | 70 / 20 | 70 / 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 / 70 / 10,5 (сёла 21 / 21) | правовые базы |
| Восход (ЗАТО) | пост. 27.09.2024 № 121 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 / 35 / 15 | правовые базы |
| Дубна | реш. СД 28.09.2023 № РС6-10(70)-95/32 в ред. 27.03.2025 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 40 | 100 | 40 | 150 | 20 / 20 / 15 | правовые базы |
| Егорьевск, магазин (г / с) | пост. 25.11.2025 № 2571 | 100 / 30 | 100 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 / 20 / 20 | правовые базы |
| Егорьевск, общепит | то же, п. 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 / 20 / 20 | правовые базы |
| Зарайск (г / с) | пост. Главы 28.11.2024 № 1908/11 | 100 / 30 | 100 / 30 | 70 / 50 | 70 / 50 | 15 | 50 / 30 | 50 / 30 | 30 | 50 / 30 | 50 / 50 / 15 | правовые базы |
| Звёздный городок (ЗАТО) | пост. 21.11.2024 № 554-ПА | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 / 100 / 70 | правовые базы |
| Кашира (г / с) | пост. 31.10.2024 № 2451-па | 100 / 50 | 100 / 50 | 70 / 50 | 70 / 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 / 30 / 30 | правовые базы |
| Краснознаменск (ЗАТО) | пост. 21.11.2024 № 1268-ПА | 100 | 100 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 15 | 30 | 30 | — | 30 | 35 / 35 / 21 | правовые базы |
| Лосино-Петровский | пост. 25.11.2024 № 1897 | 100 | 100 | 100 | 70 | 15 | 50 | 100 | 100 | 100 | 15 / 15 / 15 | правовые базы |
| Лотошино (г / с) | пост. 18.11.2024 № 1489 | 100 / 50 | 100 / 50 | 70 / 15 | 70 / 15 | 30 / 15 | 50 | 100 | 50 | 100 | 20 / 20 / 15 | правовые базы |
| Луховицы: город | пост. 31.07.2025 № 1724 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 30 | 100 | 15 | 50 | 50 / 50 / 15 | правовые базы |
| Луховицы: остальной округ | то же | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 100 | 15 | 50 | 20 / 20 / 15 | правовые базы |
| Молодёжный (ЗАТО) | пост. 23.10.2024 № 276 | 50 | 50 | 70 | 70 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 / 35 / 15 | правовые базы |
| Можайский (г. Можайск / прочие) | пост. 30.06.2025 № 1545-П | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | не менее 30 / 25 | 30 / 25 | 30 / 25 | 30 / 25 | 70 / 70 / 49 (амбулатория 10,5) | правовые базы |
| Павловский Посад | пост. 29.11.2024 № 2665 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 30 | 30 | 50 | 30 | 21 / 21 / 15 | правовые базы |
| Рузский | пост. 21.11.2024 № 6172 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 / 30 / 30 | правовые базы; объекты в сельской местности — 30 |
| Серебряные Пруды (г / с) | пост. 05.11.2024 № 1671 в ред. 12.02.2025 | 100 / 50 | 100 / 50 | 70 / 25 | 70 / 25 | 15 | 40 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 | 60 / 30 | 15 / 15 / 15 | правовые базы |
| Талдомский | пост. Главы 13.12.2024 № 2523 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 20 | 90 | 50 | 90 | 50 / 50 / 50 | правовые базы |
| Черноголовка | пост. 16.11.2020 № 563 в ред. 12.08.2025 | 100 | 100 | 70 | 70 | 15 | 100 | 30 | 30 | 100 | 70 / 70 / 7,5 | правовые базы |
| Шатура (г / с) | пост. 14.10.2024 № 1980 | 100 / 35 | 100 / 35 | 70 / 20 | 70 / 35 | 15 | 70 | 100 | 70 | 100 | 100 / 100 / 70 (сёла 35 / 35 / 20) | правовые базы |
| Шаховская (г / с) | пост. 29.11.2024 № 3539 в ред. 23.12.2024 | 100 / 50 | 100 / 50 | 70 / 50 | 70 / 50 | 15 | 30 | 100 | 15 | 100 | 15 / 15 / 15 | правовые базы |
Пояснения к отдельным округам
| Округ | Что важно |
|---|---|
| Истра | «не менее»: округ задаёт минимум, точная цифра — по схеме в РГИС; проверяю по адресу |
| Пушкинский | для сельских населённых пунктов округ нормы не установил |
| Электросталь | до 24.12.2025 кафе у школ — 60 м; изменение № 1676/12 сделало 100 м. Цифры — по принятому тексту, не по проекту |
| Кашира | 19.05.2026 приняты новые правила определения границ и создана специальная комиссия пост. № 951-па; они отменили правила 2021 года № 2286-па, метров в них нет. Расстояния — прежние, по № 2451-па; новый акт о границах округ может принять по итогам работы комиссии — проверяю по адресу (данные на 17.10.2026) |
| Вокзалы | у части округов в эту категорию входят и аэропорты — детали в акте |
| Реутов | 10 м от медицины в ТЦ подтверждено второй публикацией (данные на 03.10.2026) |
| Королёв | приложение с метрами на сайте округа — без реквизитов; цифры сверены с подписанным № 1966-ПА в правовых базах — совпадают (18.10.2026) |
| Долгопрудный | акт на сайте округа — скан; цифры, в том числе 25 м от амбулаторий и 25 / 25 / 15 в ТЦ, данные актуальны на 18.10.2026совпадают (18.10.2026) |
| Поликлиника | государственная поликлиника — это «Госмедицина» (своя колонка), частная — «Амбулатория»; зона считается по каждой категории, рядом с госполиклиникой действует бо́льшая из цифр |
| Число округов | в официальном перечне МО — 56 муниципальных образований (42 городских и 14 муниципальных округов, minter.mosreg.ru, 28.09.2026); актов в таблице 57 — по одному городскому округу больше, чем в перечне. Для адреса в таком округе проверяю и его акт, и акт округа, в который он входит |
Как я проверяю адрес
Нахожу действующий акт вашего округа, замеряю от каждого входа по карте, проверяю ТЦ и источники повышенной опасности рядом. Дистанционно.
Чем рискуете
Продажа на прилегающей территории — нарушение особых требований к розничной продаже: организации — 100 000 – 300 000 ₽ с конфискацией или без, должностному лицу — 20 000 – 40 000 ₽ КоАП ст. 14.16 ч. 3; проверено 04.10.2026. Если вход попал в зону ещё до подачи — в лицензии откажут, а аренда уже подписана.
